Пробная
монета Украины
|
|||||||||||
|
![]() |
Гурт монет - гладкий | |||||||||
Год чеканки |
Материал | Диаметр, мм. | Толщина, мм. |
| 1992 | Сталь | 16,0 | 1,2 |
| Сталь, покрытая бронзой | 16,0 | 1,2 | |
| Медь | 16,2 | 1,4 | |
| Медь, покрытая никелем | 16,0 | 1,2 | |
| Бронза | 16,0 | 1,2 | |
| Алюминиевый сплав | 16,2 | 1,2 | |
| Серебро | 16,3 | 0,8 | |
| 1994 | Сталь | 16,0 | 1,2 |
| Сталь, покрытая бронзой | 16,5 | 1,2 | |
| Сталь, покрытая медью | 16,5 | 1,2 | |
| Медь | 16,0 | 1,2 | |
| Медь, покрытая никелем | 16,0 | 1,2 | |
| Бронза | 16,0 | 1,2 | |
| Алюминиевый сплав | 16,0 | 1,2 | |
| Серебро | 16,0 | 1,2 | |
1996 |
Сталь | 16,0 | 1,2 |
| Медь | 16,0 | 1,2 | |
| Бронза | 16,0 | 1,2 | |
| Алюминиевый сплав | 16,0 | 1,2 | |
| Серебро | 16,0 | 1,2 |